通知公告
12月3日寝室安全卫生大检查结果通报
                              来源:   
                              编审:   
                              审核:   
                              日期: 2020-12-07 18:12:24
                            
                        
12月3日,长大工院院学生会对新校区全体学生进行了寝室卫生检查。卫生检查活动中,学生寝室检查情况如下:
12月3日新校区卫生检查情况统计
| 分院 | 资源与勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 33/33 | 134/135 | 174/174 | 165/167 | 341/350 | 87/88 | 150/151 | 
| 不合格率 | 0/33 | 1/135 | 0/174 | 2/167 | 5/350 | 1/88 | 0/151 | 
| 未检查率 | 0/33 | 0/135 | 0/174 | 0/167 | 4/350 | 0/88 | 1/151 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 99.19% | 100.00% | 98.68% | 97.17% | 98.75% | 99.27% | 
卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 机械工程 学院 | 2号311 | 无 | 
| 管理 学院 | 2号303、2号305 | 无 | 
| 资源与勘查 工程学院 | 无 | 无 | 
| 城市建设 学院 | 无 | 无 | 
| 石油与化学 工程学院 | 8号508 | 无 | 
| 信息工程 学院 | 5号501、8号502、10号107、 10号206、11号505 | 3号404、3号406、 9号201、11号513 | 
| 外国语 学院 | 无 | 9号117 | 
说明:
1.优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2.不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数; 3.未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数; 4.综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年12月3日



