通知公告
第13周20级大一早晚自习检查情况通报
2020年11月23日至29日,校历第13周早晚自习检查情况通报,主要内容为早晚自习到勤率以及违纪事项的检查,本次检查的内容如下:
| 20级新生早自习出勤情况统计表 | ||||||||||||
| 院 别 | 
 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 平 | 平 | 出 | 违 | 总 | 排 | 
| 石油与化学工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 城市建设学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 机械工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 信息工程学院 | 出勤率 | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 100.00% | 100.00% | 99.93% | 0.00% | 59.96 | 40.00 | 99.96 | 7 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 管理学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 资源勘查工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 外国语学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 第13周 | ||||||||||||
| 日期:2020年11月29日 | ||||||||||||
| 院学生会学习部 | ||||||||||||
| 20级新生晚自习出勤情况统计表 | ||||||||||||
| 院 别 | 
 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 平 | 平 | 出 | 违 | 总 | 排 | 
| 石油与化学工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 城市建设学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 机械工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.02% | 60.00 | 39.99 | 99.99 | 5 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | |||||||
| 信息工程学院 | 出勤率 | 99.79% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.80% | 99.86% | 0.04% | 59.91 | 39.98 | 99.90 | 7 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 管理学院 | 出勤率 | 99.79% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.96% | 0.00% | 59.97 | 40.00 | 99.97 | 6 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 资源勘查工程学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 外国语学院 | 出勤率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 60.00 | 40.00 | 100.00 | 1 | 
| 违纪率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 第13周 | ||||||||||||
| 日期:2020年11月30日 | ||||||||||||
| 院学生会学习部 | ||||||||||||
说明:
1. 出勤率=实到人数+请假人数+选修人数/应到人数
2. 违纪率=违纪人数/总人数
3. 总分=出勤率*60+1-违纪率*40
第13周各分院自习抽查情况
信息工程学院
迟到:李肇邦(计应专62001周二早)吴涛(计应专62001周二晚)
旷到:吴涵(计应专62007周一早)刘泽鸿(机科62001周一晚 周二早)陈梓康(计应专62001周一晚)李婉钰(计应专62001周三早)郗亮(计科62005周二晚) 付蒙恩(计应专62005周三早)尹志杰(计应62007周三晚)陈梓康,李婉钰(计应专62001周四晚)李诗琪(软工62001周日晚)胡奇(计应专62008周日晚)
违纪:
城市建设学院
迟到:
旷到:
违纪:
管理学院
迟到:
旷到:吴泓霖(营销专62002周日晚)
违纪:
资源勘查工程学院
迟到:
旷到:
违纪:
石油与化学工程学院
迟到:
旷到:
违纪:
外国语学院
迟到:
旷到:
违纪:
机械工程学院
迟到:李鹏程(机电62002周一早)彭嘉伟(机电62003周二早)
旷到:朱毓宇(机电62002周一早)
违纪: 张益伟(机械62003周三晚玩手机)
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年12月2日



