通知公告
9月24日寝室安全卫生大检查结果通报
9月24日我院照例对新老校区全体学生寝室进行了卫生检查。检查情况如下:
| 9月24日新校区卫生检查情况统计 | |||||||
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 12/12 | 76/76 | 91/91 | 87/88 | 183/184 | 41/42 | 72/74 | 
| 不合格率 | 0/12 | 0/76 | 0/91 | 0/88 | 1/184 | 1/42 | 2/74 | 
| 未检查率 | 0/12 | 0/76 | 0/91 | 1/88 | 0/184 | 0/42 | 0/74 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.75% | 99.40% | 97.38% | 97.03% | 
| 9月24日老校区卫生检查情况统计 | |||||||
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 10/10 | 63/63 | 63/63 | 58/58 | 172/172 | 20/20 | 55/55 | 
| 不合格率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 未检查率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
9月24日卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 石油与化学工程学院 | 新校区5号420 | 
 | 
| 信息工程学院 | 新校区3号512 | |
| 外国语学院 | 新校区5号407、5号408 | |
| 管理学院 | 新校区5号318 | 
说明:
1. 优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2. 不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数;
3. 未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数;
4. 综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年9月25日



