通知公告
能源与化工学院2025年下半年团员推优名单公示
根据校团委《关于开展2025年下半年推优入党工作的通知》相关文件精神,能源与化工学院团总支经过精心组织,各班级团支部民主评议、表决、推荐,分院团总支考察、审核,评选出优秀团员推荐入党积极分子名单62人,现予以公示:
序号 | 学院 | 团支部 | 姓名 | 性别 | 入团时间 | 递交入党申请时间 |
1 | 能源与化工学院 | 石油工程20221 | 张未雪 | 女 | 202311 | 20240318 |
2 | 能源与化工学院 | 应用化学20221 | 范冰 | 女 | 202311 | 20240318 |
3 | 能源与化工学院 | 石油工程20221 | 袁鑫怡 | 女 | 202311 | 20240318 |
4 | 能源与化工学院 | 石油工程2023年 | 褚文宇 | 男 | 202311 | 20240318 |
5 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术(专)20243 | 蒋彭泓 | 男 | 202311 | 20240318 |
6 | 能源与化工学院 | 能源与化工学院团总支学生会 | 董语诺 | 女 | 202311 | 20240318 |
7 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20242 | 史嘉艺 | 女 | 202311 | 20240318 |
8 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20242 | 魏薪郁 | 女 | 202311 | 20240318 |
9 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20242 | 王俊斐 | 男 | 202311 | 20240318 |
10 | 能源与化工学院 | 石油工程24011 | 邹朗 | 女 | 202311 | 20240318 |
11 | 能源与化工学院 | 应用化学20241 | 杨淑怡 | 女 | 202311 | 20240318 |
12 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20241 | 杨雄宇 | 男 | 202311 | 20240318 |
13 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术(专)20242 | 石玉涵 | 男 | 202311 | 20240318 |
14 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20241 | 汪志鹏 | 男 | 202311 | 20240318 |
15 | 能源与化工学院 | 高分子材料与工程20241 | 陈曦 | 女 | 202311 | 20240318 |
16 | 能源与化工学院 | 应用化工技术(专科)20241 | 谭鑫 | 男 | 202311 | 20240318 |
17 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20241 | 丁浩 | 男 | 202311 | 20240318 |
18 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20243 | 贺元洲 | 男 | 202311 | 20240318 |
19 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20241 | 仇丹彦 | 女 | 202311 | 20240318 |
20 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20241 | 谭静雯 | 女 | 202311 | 20240318 |
21 | 能源与化工学院 | 地理信息科学2023年 | 肖雨薇 | 女 | 202311 | 20240318 |
22 | 能源与化工学院 | 应用化学2023年1 | 张桂祯 | 女 | 202311 | 20240318 |
23 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20233 | 于江龙 | 男 | 202311 | 20240318 |
24 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20232 | 彭子莹 | 女 | 202311 | 20240318 |
25 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20231 | 吴浩然 | 男 | 202311 | 20240318 |
26 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20232 | 周叶璐 | 女 | 202311 | 20240318 |
27 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20232 | 郭事成 | 男 | 202311 | 20240318 |
28 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20232 | 李庆岩 | 男 | 202311 | 20240318 |
29 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20231 | 张金涵 | 女 | 202311 | 20240318 |
30 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20232 | 成瑜 | 男 | 202311 | 20240318 |
31 | 能源与化工学院 | 石油工程2023年 | 王禹谦 | 男 | 202311 | 20240318 |
32 | 能源与化工学院 | 石油工程2023年 | 葛平良 | 男 | 202311 | 20240318 |
33 | 能源与化工学院 | 地理信息科学2023年 | 潘书涵 | 女 | 202311 | 20240318 |
34 | 能源与化工学院 | 地理信息科学2023年 | 张军峰 | 男 | 202311 | 20240318 |
35 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术(专科)20251 | 邵勇杰 | 男 | 202311 | 20240318 |
36 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术20231 | 魏秋宇 | 男 | 202311 | 20240318 |
37 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20252 | 季刘健 | 男 | 202311 | 20240318 |
38 | 能源与化工学院 | 石油工程20251 | 刘彤萱 | 女 | 202311 | 20240318 |
39 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20253 | 李淼 | 男 | 202311 | 20240318 |
40 | 能源与化工学院 | 石油工程20251 | 戴子善 | 女 | 202311 | 20240318 |
41 | 能源与化工学院 | 石油工程20251 | 胡昊天 | 男 | 202311 | 20240318 |
42 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20251 | 王靖雯 | 女 | 202311 | 20240318 |
43 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20251 | 王娜 | 女 | 202311 | 20240318 |
44 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20251 | 龚子敏 | 男 | 202311 | 20240318 |
45 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20231 | 宁静荟 | 女 | 202311 | 20240318 |
46 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20232 | 梁梦雪 | 女 | 202311 | 20240318 |
47 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20233 | 李雨荷 | 女 | 202311 | 20240318 |
48 | 能源与化工学院 | 能源与化工学院团总支学生会 | 杨梦成 | 男 | 202311 | 20240318 |
49 | 能源与化工学院 | 石油工程20221 | 方博 | 男 | 202311 | 20240318 |
50 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术20232 | 周国豪 | 男 | 202311 | 20240318 |
51 | 能源与化工学院 | 应用化工技术(专科)20252 | 窦佩函 | 男 | 202311 | 20240318 |
52 | 能源与化工学院 | 应用化工技术(专科)20251 | 邹敏粤 | 女 | 202311 | 20240318 |
53 | 能源与化工学院 | 高分子材料与工程20251 | 王玏 | 男 | 202311 | 20240318 |
54 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术(专)20252 | 李旭扬 | 男 | 202311 | 20240318 |
55 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20252 | 李有权 | 男 | 202311 | 20240318 |
56 | 能源与化工学院 | 地理信息科学20252 | 熊佳雯 | 女 | 202311 | 20240318 |
57 | 能源与化工学院 | 能源与化工学院团总支学生会 | 黄沁 | 女 | 202311 | 20240318 |
58 | 能源与化工学院 | 能源与化工学院团总支学生会 | 孙汉文 | 男 | 202311 | 20240318 |
59 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术20231 | 易大文 | 男 | 202311 | 20240318 |
60 | 能源与化工学院 | 石油工程专升本20241 | 崔昊喆 | 男 | 202311 | 20240318 |
61 | 能源与化工学院 | 应用化学20251 | 张书宇 | 女 | 202311 | 20240318 |
62 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程20251 | 曹阳 | 男 | 202311 | 20240318 |
公示期为2025年9月28日至2025年10月4日,共计7天。
如在公示期间,对公示对象存在疑问或异议,欢迎广大师生如实反映问题。反映的情况必须要有事实依据。
公示期间联系电话:0716-8066229(能源与化工学院学生工作办公室)
邮箱:jtdcwyh2023@163.com
电话:0370-3555531
共青团荆州学院能源与化工学院党总支委员会
2025年9月28日
上一篇:无
