关于学风建设先进班集体、文明宿舍评比结果的公示
为贯彻落实《关于印发<荆州学院加强学风建设实施方案>的通知》(荆院发〔2023〕104号)文件精神,扎实推进“以管理推动学风、以活动培育学风、以榜样引领学风”的学风建设工作,学务部组织开展了优秀班级与优秀宿舍评选活动。
本次活动旨在进一步加强学风建设,建立健全优良学风建设长效机制,充分发挥班级文化和宿舍氛围在培育追求真知、勤奋好学、积极向上校风学风中的重要作用。现将获奖班级及宿舍名单公示如下:
学风建设标兵班集体(排名不分先后)
二级学院 | 班级 |
管理学院 | 新媒体2503 |
城市建设学院 | 城规2301 |
智能制造学院 | 机电专2401 |
学风建设先进班集体(排名不分先后)
二级学院 | 班级 |
智能制造学院 | 机电专2517 |
健康医学院 | 护理Z2503 |
健康医学院 | 口腔Z2501 |
健康医学院 | 康复专2504 |
城市建设学院 | 城规2401 |
城市建设学院 | 造价2401 |
教育学院 | 小教2405 |
学风建设优秀班集体(排名不分先后)
二级学院 | 班级 |
城市建设学院 | 造价专2402 |
城市建设学院 | 城规2501 |
城市建设学院 | 城规2402 |
健康医学院 | 康复专2403 |
教育学院 | 英语2401 |
教育学院 | 英语专2402 |
教育学院 | 影视专2501 |
教育学院 | 小教2403 |
教育学院 | 小教2407 |
能源与化工学院 | 新能源2302 |
文明宿舍(排名不分先后)
1#321 | 8#516 | 17#222 | 24#919 |
2#213 | 8#518 | 17#306 | 24#926 |
2#308 | 8#519 | 17#310 | 25#104 |
2#319 | 9#516 | 17#311 | 25#217 |
2#320 | 10#318 | 17#505 | 25#225 |
2#321 | 11#419 | 17#506 | 25#303 |
2#516 | 12#111 | 17#510 | 25#309 |
4#309 | 12#204 | 17#512 | 25#310 |
5#114 | 13#220 | 17#515 | 25#313 |
6#311 | 14#220 | 18#513 | 25#314 |
6#318 | 15#314 | 19#119 | 25#335 |
6#402 | 15#521 | 19#204 | 25#339 |
6#404 | 16#103 | 19#321 | 25#401 |
6#501 | 16#112 | 20#401 | 25#403 |
6#515 | 16#118 | 20#517 | 25#412 |
6#517 | 16#302 | 20#616 | 25#430 |
7#114 | 16#303 | 21#112 | 25#434 |
8#115 | 16#304 | 21#209 | 25#443 |
8#203 | 16#412 | 21#406 | 25#507 |
8#208 | 16#507 | 21#414 | 25#514 |
8#407 | 16#510 | 21#507 | 25#522 |
8#408 | 16#515 | 23#206 | 25#524 |
8#409 | 16#517 | 23#417 | 25#540 |
8#410 | 17#116 | 24#506 | 25#543 |
8#411 | 17#218 | 24#631 | 25#544 |
公示时间: 2026年3月31日至2026年4月6日
意见反馈: 如对评选结果有异议,请在公示期内以书面或邮件形式向学务部反映。
联系人: 宿舍管理中心袁老师 学籍科王老师
联系地址:宿舍管理中心(双创中心301室)、学籍科(双创中心302室)
邮箱:xgc2025bjsspx@163.com
联系电话: 0716-8066179
上一篇:无
下一篇:关于选聘兼职心理咨询师的通知

