通知公告
我院寝室安全卫生大检查结果通报(9月10日)
为了保持学生学习生活环境整洁,防范疫情焕发青春校园活力,我院联合新老校区再次合力开展了寝室卫生检查活动。9月10日卫生检查活动中,新、老校区各分院学生寝室检查情况通报如下:
| 新校区卫生检查情况统计 | |||||||
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 12/12 | 63/63 | 62/63 | 63/63 | 142/157 | 41/42 | 69/69 | 
| 不合格率 | 0/12 | 0/63 | 0/63 | 0/63 | 12/157 | 0/42 | 0/69 | 
| 未检查率 | 0/12 | 0/63 | 1/63 | 0/63 | 2/157 | 1/42 | 0/69 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 98.25% | 100.00% | 88.55% | 97.38% | 100.00% | 
| 老校区卫生检查情况统计 | |||||||
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 10/10 | 63/63 | 63/63 | 58/58 | 172/172 | 20/20 | 55/55 | 
| 不合格率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 未检查率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
说明:
1.优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2.不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数;
3.未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数;
4.综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 信息工程学院 | 三号115、三号117、三号401、三号402、三号403、三号405、三号408、三号410、三号418、三号422、三号503、三号510 | 三号118、 三号119、三号404 | 
| 石油与化学工程学院 | 五号311 | |
| 城市建设学院 | 一号116 | 
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年9月12日
下一篇:无



