通知公告
10月15日寝室安全卫生大检查结果通报
                              来源:   
                              编审:   
                              审核:   
                              日期: 2020-10-20 16:10:21
                            
                        10月15日,我院照例对新校区学生进行了寝室卫生检查。本次卫生检查活动中,学生寝室检查情况如下:
10月15日新校区卫生检查情况统计
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 12/12 | 74/75 | 88/90 | 86/86 | 181/184 | 41/42 | 70/72 | 
| 不合格率 | 0/12 | 1/75 | 1/90 | 0/86 | 2/184 | 1/42 | 0/72 | 
| 未检查率 | 0/12 | 0/75 | 1/90 | 0/86 | 1/184 | 0/42 | 2/72 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 98.53% | 97.56% | 100.00% | 98.21% | 97.38% | 96.94% | 
卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 机械工程学院 | 1号519 | 无 | 
| 管理学院 | 无 | 无 | 
| 资源勘查学院 | 无 | 无 | 
| 城市建设学院 | 1号214 | 2号109 | 
| 石油与化学工程学院 | 5号415 | 无 | 
| 信息工程学院 | 3号116、3号317 | 2号212 | 
| 外国语学院 | 无 | 7号519、9号222 | 
说明:
1.优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2.不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数;
3.未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数;
4.综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年10月19日



