2021-2022学年第一学期期末考试安排(第12周)
发布时间: 2021-11-25 16:11:14
作者:
来源:
| 序号 | 开课学院 | 课程名称 | 班级 | 人数 | 时间 | 地点 | 方式 |
| 1 | 管理学院 | 625009/现代推销学B | 营销Z62001 | 30 | 2021-11-29(08:10-10:00) | 6408 | 开卷 |
| 2 | 石油与化学工程学院 | 255002/太阳能利用原理与技术 | 新能源61901,新能源61902 | 53 | 2021-11-29(16:00-17:50) | 2501 | 闭卷 |
| 3 | 信息工程学院 | 464005/计算机网络 | 物联网61901 | 34 | 2021-11-29(16:00-17:50) | 4203 | 闭卷 |
| 4 | 信息工程学院 | 464005/计算机网络 | 物联网61902,物联网61903 | 55 | 2021-11-29(16:00-17:50) | 3405 | 闭卷 |
| 5 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 软工62003,软工62002 | 59 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 5205 | 闭卷 |
| 6 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62006 | 42 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6406 | 闭卷 |
| 7 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62005 | 40 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6305 | 闭卷 |
| 8 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62003 | 45 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 5405 | 闭卷 |
| 9 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62002 | 40 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6307 | 闭卷 |
| 10 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62004 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6505 | 闭卷 |
| 11 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62002 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6506 | 闭卷 |
| 12 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 软工62001 | 31 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6508 | 闭卷 |
| 13 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62007 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6405 | 闭卷 |
| 14 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62001 | 39 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6308 | 闭卷 |
| 15 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62003 | 41 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 5502 | 闭卷 |
| 16 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计网专62001,计网专62002 | 55 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 5105 | 闭卷 |
| 17 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62008 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 5503 | 闭卷 |
| 18 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62007 | 38 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6207 | 闭卷 |
| 19 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62004 | 39 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6306 | 闭卷 |
| 20 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62006 | 40 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6208 | 闭卷 |
| 21 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62005 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6407 | 闭卷 |
| 22 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计网专62003 | 30 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6408 | 闭卷 |
| 23 | 信息工程学院 | 444004/数据结构与算法 | 计科62001 | 43 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6507 | 闭卷 |
| 24 | 信息工程学院 | 474006/数据结构与算法 | 计应专62008 | 39 | 2021-11-30(12:00-13:50) | 6206 | 闭卷 |
| 25 | 管理学院 | 624007/管理运筹学B 615010/智能工厂管理A | 营销61901,工商61902 | 65 | 2021-12-01(08:10-10:00) | 5405 | 开卷 |
| 26 | 管理学院 | 615010/智能工厂管理A | 工商61901 | 39 | 2021-12-01(08:10-10:00) | 6305 | 开卷 |
| 27 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 油工62001 | 36 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3404 | 闭卷 |
| 28 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 自动化62001,通信62001 | 46 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 1201 | 闭卷 |
| 29 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62007 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 4402 | 闭卷 |
| 30 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 新能源62002,机械62003 | 63 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 1301 | 闭卷 |
| 31 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 车辆62001,机械62004 | 42 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3402 | 闭卷 |
| 32 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62001 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3501 | 闭卷 |
| 33 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 机械62002 | 38 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3203 | 闭卷 |
| 34 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 软工62001,软工62003 | 61 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3205 | 闭卷 |
| 35 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62004 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3503 | 闭卷 |
| 36 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 电信62002,电信62001 | 57 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3405 | 闭卷 |
| 37 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 新能源62001,软工62002 | 57 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 5205 | 闭卷 |
| 38 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62008 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 4403 | 闭卷 |
| 39 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 机械62001 | 38 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3201 | 闭卷 |
| 40 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62002 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3502 | 闭卷 |
| 41 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62003 | 45 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3105 | 闭卷 |
| 42 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 物联网62001,物联网62002(含跟班学生) | 74 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 5105 | 闭卷 |
| 43 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62006 | 42 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 3403 | 闭卷 |
| 44 | 数理学院 | 804017/大学物理B(下) | 计科62005 | 43 | 2021-12-01(12:00-13:50) | 4401 | 闭卷 |
| 45 | 石油与化学工程学院 | 255005/生物质能利用原理与技术 | 新能源61901,新能源61902 | 53 | 2021-12-01(14:00-15:50) | 2501 | 闭卷 |
| 46 | 信息工程学院 | 464007/ZigBee技术应用与无线传感 | 物联网61902,物联网61903 | 55 | 2021-12-01(14:00-15:50) | 5405 | 开卷 |
| 47 | 信息工程学院 | 464007/ZigBee技术应用与无线传感 | 物联网61901 | 34 | 2021-12-01(14:00-15:50) | 6507 | 开卷 |
| 48 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 造价Z62102,新能源62002,土木62003 | 86 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 1301 | 闭卷 |
| 49 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 电信62002,软工62002,土木62001 | 88 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 2301 | 闭卷 |
| 50 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62002 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3501 | 闭卷 |
| 51 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 造价62001 | 40 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4404 | 闭卷 |
| 52 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 机械62002 | 38 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3201 | 闭卷 |
| 53 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62008 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4503 | 闭卷 |
| 54 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62001 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4403 | 闭卷 |
| 55 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 勘工62001,应化62002,资工62001 | 44 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3402 | 闭卷 |
| 56 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 物联网62001,物联网62002 | 68 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 5205 | 闭卷 |
| 57 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 造价62002 | 39 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3404 | 闭卷 |
| 58 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 电商62001,自动化62001,地信62002 | 73 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 1201 | 闭卷 |
| 59 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 工管62001,新能源62001,应化62001 | 83 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 1401 | 闭卷 |
| 60 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 机械Z62101,计科62003 | 90 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 5105 | 闭卷 |
| 61 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 软工62003,软工62001,机械62004 | 92 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 2201 | 闭卷 |
| 62 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 造价Z62101,工管Z62101 | 63 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 2401 | 闭卷 |
| 63 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 车辆62001,土木62002 | 40 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4401 | 闭卷 |
| 64 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 地信62001,通信62001 | 42 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3502 | 闭卷 |
| 65 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62006 | 42 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4402 | 闭卷 |
| 66 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62004 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3503 | 闭卷 |
| 67 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62005 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4501 | 闭卷 |
| 68 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 机械Z62102 | 45 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 5405 | 闭卷 |
| 69 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 高材62001,电商62002 | 41 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3401 | 闭卷 |
| 70 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 机械62003,油工62001 | 69 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3205 | 闭卷 |
| 71 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 电信62001(含跟班学生) | 38 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3403 | 闭卷 |
| 72 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 土木Z62102,机械62001 | 74 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3105 | 闭卷 |
| 73 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 计科62007 | 43 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 4502 | 闭卷 |
| 74 | 数理学院 | 804008/线性代数 | 土木Z62101 | 38 | 2021-12-02(12:00-13:50) | 3203 | 闭卷 |
| 75 | 石油与化学工程学院 | 255003/风力发电原理及技术 | 新能源61901,新能源61902 | 53 | 2021-12-03(08:10-10:00) | 2401 | 闭卷 |
| 76 | 石油与化学工程学院 | 214009/工程制图基础 | 化工专62001 | 23 | 2021-12-03(08:10-10:00) | 2403 | 开卷 |
| 77 | 石油与化学工程学院 | 224104/普通化学B | 资工62001 | 15 | 2021-12-03(08:10-10:00) | 2405 | 闭卷 |
| 78 | 管理学院 | 686003/车间班组管理B | 工商专62001 | 35 | 2021-12-03(10:20-12:10) | 6406 | 开卷 |
上一篇:我校召开教学管理工作迎评推进会
下一篇:荆州学院开展期中教学专项检查









