党务工作
教育学院2025年上半年推荐入党积极分子名单公示
根据《关于开展2025年上半年推优入党工作的通知》(荆院团发〔2025〕2号)文件精神,经各班团支部民主评议、推荐,学院团总支审核,王铭馨等136名同学符合推优条件,拟将以下入围名单进行公示。
公示时间为2025年3月18日至2025年3月20日。对公示对象如有异议,请在公示期间实名反馈。
联系电话:0716-8066351 18171990678
联系邮箱:306482840@qq.com,jtdcwyh2023@163.com
教育学院名单公示如下(共136人):
序号 | 学院 | 团支部 | 姓名 | 性别 |
1 | 教育学院 | 环设2401 | 王铭馨 | 女 |
2 | 教育学院 | 环设2401 | 杨丁丁 | 女 |
3 | 教育学院 | 体教2401 | 张晓改 | 女 |
4 | 教育学院 | 体教2401 | 方森茂 | 男 |
5 | 教育学院 | 小教2401 | 陈逸繁 | 女 |
6 | 教育学院 | 小教2401 | 冉嘉懿 | 女 |
7 | 教育学院 | 小教2402 | 肖娅婷 | 女 |
8 | 教育学院 | 小教2402 | 明歌 | 女 |
9 | 教育学院 | 小教2402 | 李梦娜 | 女 |
10 | 教育学院 | 小教2403 | 柯盈盈 | 女 |
11 | 教育学院 | 小教2403 | 李金华 | 女 |
12 | 教育学院 | 小教2403 | 熊紫彤 | 女 |
13 | 教育学院 | 小教2404 | 万雅情 | 女 |
14 | 教育学院 | 小教2404 | 吴宇瑶 | 女 |
15 | 教育学院 | 小教2404 | 周佳丽 | 女 |
16 | 教育学院 | 小教2405 | 江钰涵 | 女 |
17 | 教育学院 | 小教2405 | 胡嘉美 | 女 |
18 | 教育学院 | 小教2406 | 杨璐 | 女 |
19 | 教育学院 | 小教2406 | 李欣雨 | 女 |
20 | 教育学院 | 小教2406 | 付晨曦 | 女 |
21 | 教育学院 | 小教2407 | 贺林燕 | 女 |
22 | 教育学院 | 小教2407 | 占鑫 | 女 |
23 | 教育学院 | 小教2408 | 余雪陈静 | 女 |
24 | 教育学院 | 学前2401 | 陈静 | 女 |
25 | 教育学院 | 英语2401 | 杨仕杰 | 男 |
26 | 教育学院 | 英语2401 | 汪佳芊 | 女 |
27 | 教育学院 | 英语专2402 | 潘雨彤 | 女 |
28 | 教育学院 | 英语专2402 | 刘敏 | 女 |
29 | 教育学院 | 英语专2402 | 万欣怡 | 女 |
30 | 教育学院 | 英语专2402 | 李玉蝶 | 女 |
31 | 教育学院 | 英语专2403 | 陈晓丽 | 女 |
32 | 教育学院 | 幼托专2401 | 向悦 | 女 |
33 | 教育学院 | 幼托专2402 | 潘诗雨 | 女 |
34 | 教育学院 | 商英2401 | 张诗忆 | 女 |
35 | 教育学院 | 商英Z2401 | 张子倩 | 女 |
36 | 教育学院 | 学前Z2401 | 蔡烈禺 | 女 |
37 | 教育学院 | 学前Z2402 | 陶田 | 女 |
38 | 教育学院 | 学前Z2403 | 赵佳莹 | 女 |
39 | 教育学院 | 小教2301 | 王丹阳 | 女 |
40 | 教育学院 | 小教2301 | 廖婷婷 | 女 |
41 | 教育学院 | 小教2301 | 聂春烨 | 女 |
42 | 教育学院 | 小教2301 | 刘汐彤 | 女 |
43 | 教育学院 | 小教2301 | 吕秀蕊 | 女 |
44 | 教育学院 | 小教2301 | 左凯欣 | 女 |
45 | 教育学院 | 小教2302 | 淤志慧 | 女 |
46 | 教育学院 | 小教2302 | 王逸婧 | 女 |
47 | 教育学院 | 小教2302 | 周励 | 男 |
48 | 教育学院 | 小教2302 | 赵黎 | 女 |
49 | 教育学院 | 小教2302 | 何玉玲 | 女 |
50 | 教育学院 | 小教2303 | 余佳怡 | 女 |
51 | 教育学院 | 小教2303 | 杜思瑶 | 女 |
52 | 教育学院 | 小教2303 | 陈思颖 | 女 |
53 | 教育学院 | 小教2303 | 郝新晴 | 女 |
54 | 教育学院 | 小教2303 | 胡金源 | 男 |
55 | 教育学院 | 小教2303 | 雷婧斐 | 女 |
56 | 教育学院 | 小教2303 | 李建婷 | 女 |
57 | 教育学院 | 小教2304 | 周星毅 | 女 |
58 | 教育学院 | 小教2304 | 高星雨 | 女 |
59 | 教育学院 | 小教2304 | 焦旸 | 女 |
60 | 教育学院 | 小教2304 | 李欣雅 | 女 |
61 | 教育学院 | 小教2304 | 果琴 | 女 |
62 | 教育学院 | 小教2305 | 何娅瑾 | 女 |
63 | 教育学院 | 小教2305 | 李红敏 | 女 |
64 | 教育学院 | 小教2305 | 王燚 | 女 |
65 | 教育学院 | 小教2305 | 张嫚 | 女 |
66 | 教育学院 | 小教2305 | 吴琪 | 女 |
67 | 教育学院 | 商英2301 | 金盛丽 | 女 |
68 | 教育学院 | 商英2301 | 李丽 | 女 |
69 | 教育学院 | 英语2301 | 刘彦锋 | 男 |
70 | 教育学院 | 英语2301 | 董嘉祺 | 女 |
71 | 教育学院 | 英语专2301 | 战丽丽 | 女 |
72 | 教育学院 | 英语专2301 | 张旭 | 女 |
73 | 教育学院 | 英语专2301 | 魏芊卉 | 女 |
74 | 教育学院 | 英语专2302 | 孔洋 | 男 |
75 | 教育学院 | 英语专2302 | 朱名悦 | 女 |
76 | 教育学院 | 学前2301 | 孙婉婷 | 女 |
77 | 教育学院 | 学前2301 | 顾婕 | 女 |
78 | 教育学院 | 学前2301 | 陈思怡 | 女 |
79 | 教育学院 | 音乐2301 | 葛庆 | 女 |
80 | 教育学院 | 音乐2301 | 沈阳 | 男 |
81 | 教育学院 | 音乐2302 | 石悦 | 女 |
82 | 教育学院 | 音乐2302 | 李悦琪 | 女 |
83 | 教育学院 | 音乐2302 | 耿亚丹 | 女 |
84 | 教育学院 | 音乐2302 | 谭俊杰 | 男 |
85 | 教育学院 | 环设2301 | 陈珂慧 | 女 |
86 | 教育学院 | 环设2302 | 杨宁 | 女 |
87 | 教育学院 | 环设2302 | 侯金灿 | 女 |
88 | 教育学院 | 影视专2302 | 王诗曼 | 女 |
89 | 教育学院 | 影视专2302 | 陈果 | 女 |
90 | 教育学院 | 影视专2303 | 马浩 | 男 |
91 | 教育学院 | 影视专2303 | 刘瑶 | 女 |
92 | 教育学院 | 幼托专2301 | 王紫一 | 女 |
93 | 教育学院 | 幼托专2301 | 张文城 | 女 |
94 | 教育学院 | 商英2201 | 董梓聪 | 男 |
95 | 教育学院 | 商英2201 | 邓锦凤 | 女 |
96 | 教育学院 | 商英2201 | 丁梦雨 | 女 |
97 | 教育学院 | 英语2201 | 高梦文 | 女 |
98 | 教育学院 | 英语2201 | 易萍 | 女 |
99 | 教育学院 | 英语2201 | 牟联庆 | 女 |
100 | 教育学院 | 英语2202 | 吴曼 | 女 |
101 | 教育学院 | 英语2202 | 李梓琪 | 女 |
102 | 教育学院 | 英语2202 | 张倩 | 女 |
103 | 教育学院 | 英语2202 | 胡愿 | 女 |
104 | 教育学院 | 英语2203 | 杨景然 | 女 |
105 | 教育学院 | 英语2203 | 谢雨思 | 女 |
106 | 教育学院 | 英语2203 | 左佳慧 | 女 |
107 | 教育学院 | 学前2201 | 田倩倩 | 女 |
108 | 教育学院 | 学前2201 | 雷亚兰 | 女 |
109 | 教育学院 | 学前2201 | 刘施 | 女 |
110 | 教育学院 | 学前2202 | 李俊贤 | 女 |
111 | 教育学院 | 学前2202 | 普妍偲 | 女 |
112 | 教育学院 | 学前2202 | 孙菱佳 | 女 |
113 | 教育学院 | 学前2202 | 冉婷 | 女 |
114 | 教育学院 | 学前2203 | 章婷婷 | 女 |
115 | 教育学院 | 学前2203 | 孙健英 | 女 |
116 | 教育学院 | 学前2203 | 王雅 | 女 |
117 | 教育学院 | 学前2204 | 李一 | 女 |
118 | 教育学院 | 学前2204 | 高洁 | 女 |
119 | 教育学院 | 学前2204 | 朱思贤 | 女 |
120 | 教育学院 | 音乐2201 | 姚炜 | 女 |
121 | 教育学院 | 音乐2201 | 周雅慧 | 女 |
122 | 教育学院 | 环设2201 | 严宇翔 | 男 |
123 | 教育学院 | 环设2201 | 何瑞婷 | 女 |
124 | 教育学院 | 环设2201 | 王建豪 | 男 |
125 | 教育学院 | 环设2201 | 何秀杰 | 男 |
126 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 胡航 | 女 |
127 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 田颖 | 女 |
128 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 周苏婷 | 女 |
129 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 赵雪丽 | 女 |
130 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 覃缘 | 女 |
131 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 程慧 | 女 |
132 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 金宗玉 | 女 |
133 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 张颖 | 女 |
134 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 何慧敏 | 女 |
135 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 胡佳琦 | 女 |
136 | 教育学院 | 校级组织推荐 | 邵宇航 | 女 |
共青团荆州学院教育学院总支部委员会
2025年3月18日
上一篇:无
