通知公告
4月8日寝室安全卫生大检查结果通报
                              来源:   
                              编审:   
                              审核:   
                              日期: 2021-04-15 09:04:30
                            
                        
4月8日,长大工院院学生会对新校区全体学生进行了寝室卫生检查。卫生检查活动中,学生寝室检查情况如下:
4月8日新校区卫生检查情况统计
| 分院 | 资源与勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 31/33 | 136/137 | 175/175 | 167/167 | 346/351 | 87/88 | 153/153 | 
| 不合格率 | 2/33 | 1/137 | 0/175 | 0/167 | 4/351 | 1/88 | 0/153 | 
| 未检查率 | 0/33 | 0/137 | 0/175 | 0/167 | 1/351 | 0/88 | 0/153 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 93.33% | 99.20% | 100.00% | 100.00% | 98.43% | 98.75% | 100.00% | 
卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 机械工程 学院 | 9号506 | 无 | 
| 管理 学院 | 无 | 无 | 
| 资源与勘查 工程学院 | 2号519 9号201 | 无 | 
| 城市建设 学院 | 无 | 无 | 
| 石油与化学 工程学院 | 9号522 | 无 | 
| 信息工程 学院 | 3号118 3号507 3号510 11号511 | 2号218 | 
| 外国语 学院 | 无 | 无 | 
说明:
1.优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2.不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数;
3.未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数;
4.综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2021年4月9日



