通知公告
9月15日寝室安全卫生大检查结果通报
9月15日我校联合各个分院再次对新老校区全体学生进行了寝室卫生检查。卫生检查活动中,新、老校区各分院学生寝室检查情况如下:
9月15日新校区卫生检查情况统计
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 12/12 | 63/63 | 61/63 | 63/63 | 155/157 | 42/42 | 69/69 | 
| 不合格率 | 0/12 | 0/63 | 2/63 | 0/63 | 1/157 | 0/42 | 0/69 | 
| 未检查率 | 0/12 | 0/63 | 0/63 | 0/63 | 1/157 | 0/42 | 0/69 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 96.51% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 100.00% | 
9月15日老校区卫生检查情况统计
| 分院 | 资源勘查工程学院 | 机械工程学院 | 城市建设学院 | 管理学院 | 信息工程学院 | 石油与化学工程学院 | 外国语学院 | 
| 优秀率 | 10/10 | 63/63 | 63/63 | 58/58 | 172/172 | 20/20 | 55/55 | 
| 不合格率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 未检查率 | 0/10 | 0/63 | 0/63 | 0/58 | 0/172 | 0/20 | 0/55 | 
| 拒查数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 综合测评 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 
卫生检查不合格寝室统计
| 分院 | 不合格寝室号 | 未检查寝室号 | 
| 信息工程学院 | 新校区3号418 | 新校区9号322 | 
| 城市建设学院 | 新校区1号305、1号311 | 
说明:
1.优秀率为优秀寝室总数除以总寝室数;
2.不合格率为不合格寝室总数除以总寝室数;
3.未检查率为未检查寝室总数除以总寝室数;
4.综合测评=优秀率*100%-不合格率*10%-未检查率*10%-拒查数*1%
共青团长江大学工程技术学院委员会
长江大学工程技术学院学生会
2020年9月17日



