师资队伍
来源:马克思主义学院
编审:
审核:
日期: 2023-12-18 09:12:58
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 职称 | 学位名称 |
| 1 | 艾王婷 | 女 | 汉族 | 硕士 | 助教 | 法学 |
| 2 | 陈方 | 男 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 3 | 陈健苇 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 4 | 陈明 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 5 | 陈晓静 | 女 | 汉族 | 本科 | 未定级 | 法学 |
| 6 | 陈燕丰 | 男 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 法学 |
| 7 | 邓晶晶 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 8 | 郭满 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 9 | 何娜梅 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 10 | 胡兆凌 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 11 | 黄思琦 | 女 | 土家族 | 硕士 | 讲师 | 哲学 |
| 12 | 黄义武 | 男 | 汉族 | 本科 | 教授 | 法学 |
| 13 | 孔令平 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 14 | 雷体翠 | 女 | 汉族 | 本科 | 副教授 | 法学 |
| 15 | 李淳 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 16 | 李红 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 其他 |
| 17 | 李华成 | 男 | 汉族 | 博士 | 讲师 | 法学 |
| 18 | 李华刚 | 男 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 19 | 梁海刚 | 男 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 20 | 刘国平 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 21 | 刘俊子 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 22 | 刘莉莉 | 女 | 汉族 | 本科 | 助教 | 法学 |
| 23 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 教育学 |
| 24 | 栾量海 | 男 | 汉族 | 本科 | 教授 | 法学 |
| 25 | 罗岚 | 女 | 壮族 | 本科 | 未定级 | 其他 |
| 26 | 任佰倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 助教 | 法学 |
| 27 | 司翔 | 男 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 28 | 苏坤 | 男 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 29 | 万力 | 男 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 法学 |
| 30 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 31 | 肖巍 | 男 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 其他 |
| 32 | 肖文 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 33 | 肖燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 法学 |
| 34 | 谢承国 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 35 | 徐林兰 | 女 | 汉族 | 硕士 | 助教 | 法学 |
| 36 | 许晓聪 | 男 | 汉族 | 本科 | 助教 | 其他 |
| 37 | 殷敏 | 女 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 其他 |
| 38 | 袁海燕 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 39 | 曾吴丹 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 40 | 张丹 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 41 | 张夕雨 | 男 | 汉族 | 硕士 | 助教 | 法学 |
| 42 | 章倩雯 | 女 | 汉族 | 硕士 | 讲师 | 法学 |
| 43 | 赵倩 | 女 | 汉族 | 硕士 | 助教 | 法学 |
| 44 | 朱从书 | 女 | 汉族 | 本科 | 副教授 | 法学 |
| 45 | 朱江 | 女 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 法学 |
| 46 | 邹发伟 | 男 | 汉族 | 硕士 | 副教授 | 法学 |
| 47 | 邹火明 | 男 | 汉族 | 本科 | 教授 | 法学 |
| 48 | 邹鑫 | 女 | 汉族 | 本科 | 讲师 | 法学 |
上一篇:无
下一篇:无
