通知公告
2021年6月各单位卫生检查结果公示
来源:
编审:
审核:
日期: 2021-06-07 12:06:31
六月份卫生检查结果 | ||
第一工作组检查结果 | ||
实验室及校内商铺区 | 分数 | |
城市建设学院实验室 | 90 | |
机械工程学院实验室 | 91.5 | |
资源勘测学院实验室 | 97.5 | |
信息工程学院实验室 | 93 | |
石油与化学工程学院实验室 | 91 | |
校内商铺区 | 89 | |
第二工作组检查结果 | ||
学院公共区域 | 分数 | |
石油与化学工程学院 | 97 | |
城市建设学院 | 97 | |
管理学院 | 94 | |
信息工程学院 | 97 | |
外国语学院 | 91 | |
机械工程学院 | 97 | |
资源勘测学院 | 99 | |
第三工作组检查结果 | ||
部门 | 分数 | |
党委办公室 | 99 | |
学院办公室 | 98 | |
纪委(监察)办公室 | 98 | |
人事处 | 99 | |
财务处 | 98 | |
教务处 | 99 | |
教学促进办公室 | 98 | |
科技处 | 99 | |
学生工作处 | 98 | |
团委 | 99 | |
大学生创新创业中心 | 99 | |
招生处 | 99 | |
校企合作与就业指导处 | 99 | |
资产与信息管理中心 | 99 | |
总务处 | 99 | |
保卫处 | 98 | |
校园服务管理中心 | 98 | |
图书馆 | 97 | |
资源勘查工程学院 | 98.5 | |
石油与化学工程学院 | 98.5 | |
信息工程学院 | 97 | |
机械工程学院 | 96.5 | |
城市建设学院 | 98 | |
管理学院 | 97.5 | |
外国语学院 | 98 | |
基础教学部 | 99 | |
体育教学部 | 99 | |
思想政治理论课部 | 99 | |
新校区工作组检查结果 | ||
新校区办公室 | ||
部门 | 房间号 | 分数 |
财务办公室 | 2107 | 95 |
总务处 | 2202 | 95 |
综合办公室 | 1202 | 90 |
学工处 | 2302 | 92 |
学工处(辅导员办公) | 1302 | 93 |
教师办公室 | 2402 | 90 |
教师办公室 | 1402 | 90 |
评分标准:100满分;70以下为不合格 | ||
新校区教室 | ||
班级 | 班会教室 | 分数 (70分以下为不合格) |
机械62001、机械62002 | 3201 | 90 |
机械62003、机械62004、车辆62001 | 3501 | 70 |
机电62001、机电62002 | 3102 | 90 |
机电62003、机电62004 | 4103 | 90 |
机电62005、机电62006 | 3301 | 90 |
机械61905、机械61906 | 2204 | 90 |
机电61901、机电61902 | 2205 | 90 |
机电61903、机电61904 | 2203 | 80 |
机械Z2001、机械Z2002 | 2305 | 80 |
车辆61901、机械61901、机械61902 | 2404 | 75 |
机械61903、机械61904 | 2405 | 85 |
资工62001、勘工62001、地信62001、 | 1201 | 80 |
地信62002、无人机专62001、无人机专62002 | 2201 | 80 |
勘工61901班、资工61901班、地信61901班 | 2403 | 80 |
计科62001、计科62002 | 4301 | 90 |
计科62003、计科62004 | 4302 | 90 |
通信62001、自动化62001、电信62001、电信62002 | 4401 | 90 |
计科62005、计科62006 | 4304 | 90 |
计科62007、计科62008 | 4303 | 90 |
软工62001、软工62002、软工62003 | 4402 | 90 |
计网专62001、计网专62002、计网专62003 | 4403 | 90 |
物联网62001、物联网62002 | 4404 | 90 |
计应专62001、计应专62002 | 4501 | 90 |
计应专62003、计应专62004 | 4502 | 90 |
计应专62005、计应专62006 | 4201 | 90 |
计应专62007、计应专62008 | 4504 | 90 |
计科61901、计科61902 | 1505 | 90 |
计科61903、计科61904 | 1506 | 90 |
计科61905、计科61906 | 2503 | 80 |
计科61907、计科61908 | 2504 | 80 |
电信61901、自动化61901、软件61901、软件61902 | 1401 | 80 |
计网专61901、计网专61902 | 2306 | 90 |
物联网61901、物联网61902、物联网61903 | 1305 | 90 |
通信61901、计应专61901、计应专61902 | 1306 | 85 |
计应专61903、计应专61904、计应专61905 | 2501 | 90 |
计应专61906、计应专61907 | 2406 | 85 |
计科Z62001、计科Z62002、计科Z62003、计科Z62004 | 2401 | 70 |
英语62001、英语62002、英语62003 | 4204 | 90 |
商英62001、商英62002 | 4202 | 90 |
英语专62001、英语专62002 | 4203 | 90 |
学前62001、学前62002、学前62003 | 3402 | 90 |
学前62004、英语专62003、英语专62004 | 3403 | 70 |
商英61901 | 1203 | 90 |
英语61901、英语61902 | 1205 | 90 |
商英61902、英语61903 | 1206 | 90 |
英语z62001 | 1204 | 85 |
英语专61902、英语专61901 | 2505 | 90 |
英语61904、英语专61903、英语专61904 | 2506 | 90 |
新能源62001、新能源62002、高材62001 | 4101 | 90 |
应化62001、应化62002、油工62001 | 4102 | 90 |
化工专62001、采油62001、采油62002 | 4503 | 90 |
采油专61901班、采油专61902班、化工专6191班 | 1406 | 85 |
油工61901班、应化61902班、应化61901班 | 1405 | 80 |
新能源61901班、新能源61902班、高材61901班 | 1404 | 85 |
电商62001、电商62002 | 3405 | 85 |
营销62001 | 3404 | 90 |
工商62001、工商62002 | 3303 | 95 |
工商专62001 | 4104 | 90 |
电商专62001、电商专62002、电商专62003 | 3401 | 80 |
会计专62001、会计专62002、会计专62003 | 3504 | 80 |
营销专62001、营销专62002 | 3302 | 80 |
电商61901、电商61902 | 1303 | 90 |
会计61901、会计61902、会计61903 | 1304 | 90 |
电商Z62001、电商Z62002、工商Z62001、 工商Z62002、营销Z62001 |
2301 | 80 |
工商61901、工商61902、工商专61901 | 2303 | 80 |
市销61901、市销专61901、市销专61902 | 2304 | 80 |
建工专62001、建工专62002、建工专62003 | 3503 | 90 |
建工专62004 | 3205 | 80 |
造价专62001 | 3202 | 90 |
造价专62002、造价专62003 | 3203 | 90 |
造价专62004、工管62001 | 3103 | 80 |
土木62001、土木62002 | 3105 | 80 |
土木62003 | 3101 | 90 |
造价62001、造价62002、城规62001 | 3502 | 90 |
土木61901、土木61902、工管61901 | 1503 | 90 |
建工专61901、建工专61902、建工专61903 | 1504 | 80 |
土木Z62001、土木Z62002、造价Z62001、 造价Z62002、造价Z62003 |
1301 | 80 |
城规61901、造价61901、造价61902 | 1501 | 80 |
造价专61901、造价专61902、造价专61903 | 1403 | 80 |
上一篇:无
下一篇:无