2021年湖北区域招生宣传负责人及联系方式
地区 | 区域 | 联系人 | 联系电话 | 微信 | |
武汉市 | 黄陂区 | 李老师 | 15171151000 | 202428083 | 15171151000 |
新洲区 | 侯老师 | 18972349674 | 2606381388 | houzhangke123 | |
汉南区、江夏区 | 冷老师 | 19907216156 | 774888538 | 19907216156 | |
黄石市 | 全部 | 王老师 | 15826501234 | 2797931996 | 15826501234 |
十堰市 | 丹江口市、房县、竹山县、竹溪县 | 肖老师 | 13797378996 | 627081127 | 13797378996 |
市区、郧县 | 卢老师 | 13997636634 | 14578686 | 13997636634 | |
郧西县 | 姚老师 | 18986663036 | 1135777521 | 18986663036 | |
宜昌市 | 市区、秭归县、兴山县 | 郭老师 | 13872307685 | 1725094851 | 13872307685 |
宜都市、五峰县 | 张老师 | 15272455941 | 614802436 | 15272455941 | |
枝江市 | 李老师 | 18627227988 | 6067866 | 18627227988 | |
当阳市 | 许老师 | 15827207133 | 1760916282 | 15827207133 | |
长阳县 | 赵老师 | 18171824321 | 942296166 | 18171824321 | |
襄阳市 | 市区、枣阳市、南漳县 | 司老师 | 17786674596 | 297166590 | xiang434020 |
老河口市 | 张老师 | 18872291234 | 1666470398 | 18103728626 | |
保康县 | 雷老师 | 15827578537 | 827316617 | 15827578537 | |
宜城市 | 苏老师 | 15717214687 | 437148910 | 15717214687 | |
谷城县 | 毛老师 | 17671761345 | 3033677884 | 17671761345 | |
荆门市 | 全部 | 陈老师 | 13872235837 | 258022826 | chenkai13872235837 |
孝感市 | 市区、孝昌县、云梦县 | 邹老师 | 13886603624 | 58071769 | Fw20140225 |
汉川市、蔡甸区(武汉) | 陈老师 | 15926622952 | 270475101 | cyf15926622952 | |
应城市 | 陈老师 | 18995855007 | 348235025 | c198711013173 | |
安陆市 | 李老师 | 15327061325 | 591218523 | LQ591218523 | |
大悟县 | 何老师 | 18171990678 | 306482840 | HL18171990678 | |
荆州市 | 荆州区、公安县、石首市 | 陈老师 | 17798359665 | 253676478 | 17798359665 |
沙市区、江陵县、松滋市、武汉城区 | 冯老师 | 15027069119 | 1801095339 | 15027069119 | |
监利县 | 熊老师 | 13094210302 | 2897109596 | xionghui270969 | |
洪湖市 | 袁老师 | 18986660419 | 410784254 | 18986660419 | |
黄冈市 | 黄州区、浠水县、蕲春县、武穴市、黄梅县 | 郭老师 | 15972758362 | 2945719851 | 15972758362 |
麻城市 | 卢老师 | 13972148958 | 40665269 | 13972148958 | |
罗田县、英山县、团风县 | 程老师 | 15927998250 | 814820043 | 15927998250 | |
鄂州市 | 全部 | ||||
咸宁市 | 市区、通山县、嘉鱼县 | 孙老师 | 13707217226 | 3185915319 | 3185915319 |
赤壁市、崇阳县 | 邹老师 | 15826590694 | 2390626498 | abcza666666 | |
通城县 | 矫老师 | 18171834321 | 569555201 | 18171834321 | |
随州市 | 市区、随县 | 贺老师 | 13872342508 | 251528108 | 13872342508 |
广水市、红安县(黄冈) | 殷老师 | 18942974445 | 757296479 | 18942974445 | |
恩施州 | 市区、来凤县 | 万老师 | 13264639982 | 17709172 | 13264639982 |
建始县、鹤峰县 | 杨老师 | 13554558983 | 605109124 | 13554558983 | |
利川市、咸丰县、宣恩县 | 王老师 | 13047111916 | 281311104 | 13047111916 | |
巴东县、神农架 | 吴老师 | 15827014480 | 3416643655 | 15827014480 | |
天门市 | 全部,远安县(宜昌) | 孔老师 | 13886613385 | 453786944 | xiaowenge123456 |
潜江市 | 全部 | 张老师 | 13972130969 | 595591752 | Z13972130969 |
仙桃市 | 全部 | 赵老师 | 18872948190 | 458944198 | 18872948190 |
上一篇:2022年湖北省技能高考考试大纲
下一篇:2021年各分院(部)QQ新生群