荆州学院2023年普通本科分省招生计划表
来源:招生就业处
编审:
审核:
日期: 2023-06-26 09:06:56
| 专业名称 | 湖北 | 河北 | 河南 | 山东 | 内蒙古 | 陕西 | 安徽 | 湖南 | 江西 | 贵州 | 广西 | 海南 | ||||||||||
| 科类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合改革 |
| 本科合计 | 1460 | 60 | 160 | 60 | 30 | 40 | 15 | 30 | 28 | 45 | 49 | 23 | ||||||||||
| 财务管理 | 50 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| 城乡规划 | 30 | 20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 地理信息科学 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 电子商务 | 40 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 电子信息工程 | 50 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 工程造价 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 工商管理 | 30 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 护理学 | 30 | 80 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 环境设计 | ||||||||||||||||||||||
| 机器人工程 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 80 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| 康复治疗学 | 60 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 60 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 软件工程 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 20 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 石油工程 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 30 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 体育教育 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 60 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 物联网工程 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 小学教育 | 40 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 40 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 学前教育 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 自动化 | 30 | |||||||||||||||||||||



