荆州学院2023年普通专科分省招生计划表
来源:招生就业处
编审:
审核:
日期: 2023-06-25 12:06:40
| 专业名称 | 湖北 | 河北 | 河南 | 山东 | 内蒙古 | ||||
| 科类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 |
| 专科合计 | 2043 | 70 | 417 | 150 | 20 | ||||
| 大数据与会计 | 60 | 80 | 2 | 2 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 |
| 电子商务 | 60 | 60 | 2 | 3 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 工程造价 | 60 | 70 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| 工商企业管理 | 40 | 70 | 2 | 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 50 | 80 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 2 | |
| 计算机网络技术 | 40 | 50 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 计算机应用技术 | 70 | 100 | 2 | 5 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 |
| 建筑工程技术 | 40 | 50 | 2 | 2 | 10 | 15 | 8 | ||
| 康复治疗技术 | 50 | 80 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| 康复治疗技术(中医护理) | 30 | 43 | |||||||
| 市场营销 | 30 | 40 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
| 无人机应用技术 | 40 | 60 | 2 | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
| 药物制剂技术 | 40 | 60 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | ||
| 医学检验技术 | 40 | 60 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 30 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 影视动画 | 20 | 30 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| 应用英语 | 40 | 60 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | ||
| 应用英语(学前教育) | 50 | 50 | |||||||
| 油气智能开采技术 | 30 | 50 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||
| 园林工程技术 | 40 | 70 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | ||



