2016年我院在各省招生计划
来源:
编审:
审核:
日期: 2016-07-12 14:07:00
点击省份名称可查看各省具体专业计划
序号 | 省份 | 批次 | 本科 | 文史 | 理工 |
1 | 湖北 | 二批 | 1236 | 256 | 980 |
2 | 北京 | 三批 | 3 | 1 | 2 |
3 | 天津 | 三批 | 26 | 4 | 22 |
4 | 河北 | 二批 | 50 | 8 | 42 |
5 | 山西 | 二批C | 20 | 5 | 15 |
6 | 内蒙 | 二批 | 15 | 4 | 11 |
7 | 辽宁 | 二批 | 35 | 9 | 26 |
8 | 吉林 | 三批 | 30 | 8 | 22 |
9 | 黑龙江 | 三批A | 20 | 4 | 16 |
10 | 江苏 | 三批 | 20 | 6 | 14 |
11 | 浙江 | 二批 | 20 | 5 | 15 |
12 | 福建 | 二批 | 15 | 7 | 8 |
13 | 河南 | 三批 | 40 | 11 | 29 |
14 | 湖南 | 三批 | 20 | 8 | 12 |
15 | 海南 | 三批 | 10 | 2 | 8 |
16 | 重庆 | 二批 | 20 | 7 | 13 |
17 | 四川 | 二批 | 10 | 5 | 5 |
18 | 陕西 | 三批 | 40 | 10 | 30 |
19 | 甘肃 | 三批 | 15 | 5 | 10 |
20 | 青海 | 三批 | 15 | 4 | 11 |
21 | 宁夏 | 三批 | 10 | 3 | 7 |
22 | 新疆 | 三批 | 30 | 8 | 22 |
合计 | 1700 | 380 | 1320 |
上一篇:2016年湖北省招生计划
下一篇:2016年分省招生计划总表