2015年分专业招生计划总表(本科)
来源:
编审:
审核:
日期: 2015-05-15 08:05:00
| 系别 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划 |
| 石油资源系 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 320 |
| 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 100 | |
| 理工 | 四 | 15900 | 140 | ||
| 勘查技术与工程 | 理工 | 四 | 12900 | 80 | |
| 城市建设系 | 城乡规划 | 文史 | 四 | 12900 | 20 |
| 理工 | 四 | 12900 | 20 | ||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 140 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 工程管理 | 文史 | 四 | 12900 | 20 | |
| 理工 | 四 | 12900 | 20 | ||
| 机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 140 |
| 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 40 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 信息系 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 12900 | 40 |
| 电子信息工程 | 理工 | 四 | 14900 | 80 | |
| 通信工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 自动化 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 物联网工程 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 化学工程系 | 石油工程(油田化学) | 理工 | 四 | 15900 | 60 |
| 应用化学 | 理工 | 四 | 12900 | 40 | |
| 管理系 | 工商管理 | 文史 | 四 | 12900 | 30 |
| 理工 | 四 | 12900 | 10 | ||
| 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 30 | |
| 理工 | 四 | 12900 | 10 | ||
| 合计 | 1580 | ||||



